55股遭大宗低價甩貨 最低7.8折
|
時間:2023年07月06日 19:10:49 中財網 |
|
CFi.CN訊: 7月6日大宗交易顯示,有55股低于9.5折甩賣,最低僅7.8折,其中折價最高的前三名分別為
百奧泰(688177)[-21.51%]、
溫氏股份(300498)[-21.18%]、
三友聯眾(300932)[-20.74%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
百奧泰 | 688177 | 28.54 | 22.40 | 21.51% | - | 2840300 | 中信建投證券股份有限公司廣州市黃埔東路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司廣州市黃埔東路證券營業部 |
百奧泰 | 688177 | 28.54 | 22.40 | 21.51% | - | 4838400 | 中信建投證券股份有限公司廣州市黃埔東路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司廣州市黃埔東路證券營業部 |
溫氏股份 | 300498 | 17.94 | 14.14 | 21.18% | - | 4524800 | 安信證券股份有限公司云浮新興新洲大道南證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
三友聯眾 | 300932 | 15.86 | 12.57 | 20.74% | - | 21997500 | 信達證券股份有限公司廣東分公司 | 信達證券股份有限公司青島珠江路證券營業部 |
三雄極光 | 300625 | 12.50 | 9.93 | 20.56% | - | 9433500 | 中國中金財富證券有限公司廣州珠江新城證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司廣州珠江新城證券營業部 |
普瑞眼科 | 301239 | 96.17 | 76.80 | 20.14% | - | 7680000 | 東海證券股份有限公司北京西三環北路證券營業部 | 東海證券股份有限公司焦作塔南路證券營業部 |
利揚芯片 | 688135 | 22.21 | 17.78 | 19.95% | - | 17780000 | 光大證券股份有限公司深圳海秀路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
德邁仕 | 301007 | 25.20 | 20.33 | 19.33% | - | 4066000 | 機構專用 | 東北證券股份有限公司大連分公司 |
東寶生物 | 300239 | 6.18 | 5.00 | 19.09% | - | 5699000 | 中信建投證券股份有限公司西安雁展路證券營業部 | 財通證券股份有限公司溫嶺中華路證券營業部 |
惠城環保 | 300779 | 51.79 | 42.20 | 18.52% | - | 10550000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
惠城環保 | 300779 | 51.79 | 42.20 | 18.52% | - | 2110000 | 中信證券股份有限公司榆林證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 |
法本信息 | 300925 | 14.41 | 11.75 | 18.46% | - | 10496200 | 中信建投證券股份有限公司濟南經四路證券營業部 | 華福證券有限責任公司永安永樂路證券營業部 |
拓維信息 | 002261 | 21.76 | 17.80 | 18.20% | - | 2011400 | 國信證券股份有限公司杭州分公司 | 世紀證券有限責任公司湖南分公司 |
拓維信息 | 002261 | 21.76 | 17.80 | 18.20% | - | 2002500 | 招商證券股份有限公司上海浦東新區浦建路證券營業部 | 世紀證券有限責任公司湖南分公司 |
拓維信息 | 002261 | 21.76 | 17.80 | 18.20% | - | 4272000 | 機構專用 | 世紀證券有限責任公司湖南分公司 |
華安鑫創 | 300928 | 56.64 | 46.90 | 17.20% | - | 10224200 | 東興證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 | 平安證券交易單元(014422) |
華安鑫創 | 300928 | 56.64 | 46.90 | 17.20% | - | 22043000 | 東興證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 | 中泰證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
格靈深瞳 | 688207 | 25.15 | 21.69 | 13.76% | - | 2002000 | 長江證券股份有限公司惠州金山湖證券營業部 | 海通證券股份有限公司北京密云鼓樓東大街證券營業部 |
朗科科技 | 300042 | 38.00 | 32.80 | 13.68% | - | 2253400 | 長城證券股份有限公司南京童衛路證券營業部 | 長江證券股份有限公司佛山普瀾二路證券營業部 |
天臣醫療 | 688013 | 23.45 | 20.33 | 13.30% | - | 6332800 | 華泰證券股份有限公司蘇州分公司 | 華泰證券股份有限公司張家港金港鎮長江中路證券營業部 |
國科微 | 300672 | 84.88 | 74.10 | 12.70% | - | 2200800 | 長城證券股份有限公司南京童衛路證券營業部 | 長江證券股份有限公司佛山普瀾二路證券營業部 |
中際旭創 | 300308 | 139.80 | 123.13 | 11.92% | - | 24626000 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 | 東興證券股份有限公司上海肇嘉浜路證券營業部 |
中大力德 | 002896 | 39.93 | 35.22 | 11.80% | - | 8805000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 安信證券股份有限公司寧波分公司 |
昆侖萬維 | 300418 | 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 5772800 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
昆侖萬維 | 300418 | 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 3608000 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
昆侖萬維 | 300418 | 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 2525600 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
昆侖萬維 | 300418 | 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 10102400 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
昆侖萬維 | 300418 | 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 4473900 | 海通證券股份有限公司上海普陀區大華一路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
昆侖萬維 | 300418 | 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 2886400 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
昆侖萬維 | 300418 | 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 5772800 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
昆侖萬維 | 300418 | 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 18040000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
昆侖萬維 | 300418 | 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 9380800 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
昆侖萬維 | 300418 | 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 6494400 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
昆侖萬維 | 300418 | 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 3608000 | 廣發證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
昆侖萬維 | 300418 | 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 2020500 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
昆侖萬維 | 300418 | 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 6855200 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
昆侖萬維 | 300418 | 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 3608000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
昆侖萬維 | 300418 | 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 2525600 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
昆侖萬維 | 300418 | 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 2886400 | 中信證券股份有限公司徐州解放南路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
昆侖萬維 | 300418 | 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 9380800 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
昆侖萬維 | 300418 | 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 7216000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
昆侖萬維 | 300418 | 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 2020500 | 國泰君安證券股份有限公司蘇州獅山路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
昆侖萬維 | 300418 | 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 4997100 | 國金證券股份有限公司上海浦東新區梅花路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
昆侖萬維 | 300418 | 40.79 | 36.08 | 11.55% | - | 3608000 | 廣發證券股份有限公司北京廣安門內大街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
TCL科技 | 000100 | 4.10 | 3.63 | 11.46% | - | 4646400 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 海通證券股份有限公司惠州惠沙堤二路證券營業部 |
TCL科技 | 000100 | 4.10 | 3.63 | 11.46% | - | 3484800 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 | 海通證券股份有限公司惠州惠沙堤二路證券營業部 |
TCL科技 | 000100 | 4.10 | 3.63 | 11.46% | - | 3484800 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 | 海通證券股份有限公司惠州惠沙堤二路證券營業部 |
TCL科技 | 000100 | 4.10 | 3.63 | 11.46% | - | 6969600 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 海通證券股份有限公司惠州惠沙堤二路證券營業部 |
TCL科技 | 000100 | 4.10 | 3.63 | 11.46% | - | 4646400 | 廣發證券股份有限公司佛山燈湖東路證券營業部 | 海通證券股份有限公司惠州惠沙堤二路證券營業部 |
TCL科技 | 000100 | 4.10 | 3.63 | 11.46% | - | 5196600 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 海通證券股份有限公司惠州惠沙堤二路證券營業部 |
TCL科技 | 000100 | 4.10 | 3.63 | 11.46% | - | 3484800 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 海通證券股份有限公司惠州惠沙堤二路證券營業部 |
TCL科技 | 000100 | 4.10 | 3.63 | 11.46% | - | 4646400 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 海通證券股份有限公司惠州惠沙堤二路證券營業部 |
TCL科技 | 000100 | 4.10 | 3.63 | 11.46% | - | 3484800 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 海通證券股份有限公司惠州惠沙堤二路證券營業部 |
TCL科技 | 000100 | 4.10 | 3.63 | 11.46% | - | 5808000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 海通證券股份有限公司惠州惠沙堤二路證券營業部 |
軟通動力 | 301236 | 28.55 | 25.41 | 11.00% | - | 2619800 | 興業證券股份有限公司廣東分公司 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
軟通動力 | 301236 | 28.55 | 25.41 | 11.00% | - | 2541000 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
軟通動力 | 301236 | 28.55 | 25.41 | 11.00% | - | 2541000 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
鐵流股份 | 603926 | 10.30 | 9.20 | 10.68% | - | 5004800 | 國信證券股份有限公司珠海分公司 | 興業證券股份有限公司福州湖東路證券營業部 |
壘知集團 | 002398 | 5.66 | 5.06 | 10.60% | - | 4098600 | 東海證券股份有限公司福建廈門分公司 | 東海證券股份有限公司福建廈門分公司 |
智度股份 | 000676 | 6.71 | 6.01 | 10.43% | - | 1803000 | 海通證券股份有限公司哈爾濱果戈里大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京三里河東路證券營業部 |
智度股份 | 000676 | 6.71 | 6.01 | 10.43% | - | 6010000 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京三里河東路證券營業部 |
共進股份 | 603118 | 13.94 | 12.51 | 10.26% | - | 3753000 | 機構專用 | 國信證券股份有限公司鹽城阜寧新城北京路證券營業部 |
共進股份 | 603118 | 13.94 | 12.51 | 10.26% | - | 3127500 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 國信證券股份有限公司鹽城阜寧新城北京路證券營業部 |
共進股份 | 603118 | 13.94 | 12.51 | 10.26% | - | 3753000 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 國信證券股份有限公司鹽城阜寧新城北京路證券營業部 |
共進股份 | 603118 | 13.94 | 12.51 | 10.26% | - | 6255000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 國信證券股份有限公司鹽城阜寧新城北京路證券營業部 |
共進股份 | 603118 | 13.94 | 12.51 | 10.26% | - | 6255000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 國信證券股份有限公司鹽城阜寧新城北京路證券營業部 |
共進股份 | 603118 | 13.94 | 12.51 | 10.26% | - | 2502000 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | 國信證券股份有限公司鹽城阜寧新城北京路證券營業部 |
共進股份 | 603118 | 13.94 | 12.51 | 10.26% | - | 22518000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 國信證券股份有限公司鹽城阜寧新城北京路證券營業部 |
共進股份 | 603118 | 13.94 | 12.51 | 10.26% | - | 6255000 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 國信證券股份有限公司鹽城阜寧新城北京路證券營業部 |
共進股份 | 603118 | 13.94 | 12.51 | 10.26% | - | 6255000 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 國信證券股份有限公司鹽城阜寧新城北京路證券營業部 |
共進股份 | 603118 | 13.94 | 12.51 | 10.26% | - | 2502000 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業部 | 國信證券股份有限公司鹽城阜寧新城北京路證券營業部 |
中科軟 | 603927 | 37.40 | 33.60 | 10.16% | - | 6031900 | 中信建投證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
中科軟 | 603927 | 37.40 | 33.60 | 10.16% | - | 9322000 | 中信建投證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
蘭州銀行 | 001227 | 2.76 | 2.48 | 10.14% | - | 4166400 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 |
蘭州銀行 | 001227 | 2.76 | 2.48 | 10.14% | - | 4191200 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 | 中信建投證券股份有限公司甘肅分公司 |
中集車輛 | 301039 | 13.79 | 12.42 | 9.93% | - | 2000900 | 廣發證券股份有限公司福州古田路證券營業部 | 平安證券股份有限公司深圳金田路證券營業部 |
亞太藥業 | 002370 | 4.14 | 3.75 | 9.42% | - | 9375000 | 中國銀河證券股份有限公司紹興柯橋鑒湖路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司紹興柯橋鑒湖路證券營業部 |
埃夫特-U | 688165 | 11.91 | 10.80 | 9.32% | - | 2000200 | 長江證券股份有限公司惠州金山湖證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司順德大良證券營業部 |
博杰股份 | 002975 | 43.02 | 39.04 | 9.25% | - | 2030100 | 機構專用 | 中信證券(山東)有限責任公司青島西海岸新區井岡山路證券營業部 |
博杰股份 | 002975 | 43.02 | 39.04 | 9.25% | - | 2030100 | 長江證券股份有限公司惠州金山湖證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司青島西海岸新區井岡山路證券營業部 |
華翔股份 | 603112 | 11.57 | 10.50 | 9.25% | - | 2449700 | 國泰君安證券股份有限公司臨汾平陽南街證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
日辰股份 | 603755 | 31.02 | 28.19 | 9.12% | - | 6342800 | 中信證券(山東)有限責任公司青島遼寧路證券營業部 | 長江證券股份有限公司青島香港東路證券營業部 |
日辰股份 | 603755 | 31.02 | 28.19 | 9.12% | - | 4228500 | 中信證券(山東)有限責任公司青島遼寧路證券營業部 | 長江證券股份有限公司青島香港東路證券營業部 |
日辰股份 | 603755 | 31.02 | 28.19 | 9.12% | - | 3171400 | 中信證券(山東)有限責任公司青島遼寧路證券營業部 | 長江證券股份有限公司青島香港東路證券營業部 |
澄天偉業 | 300689 | 22.93 | 20.88 | 8.94% | - | 28474100 | 國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 |
澄天偉業 | 300689 | 22.93 | 20.88 | 8.94% | - | 3374200 | 國盛證券有限責任公司寧波桑田路證券營業部 | 興業證券股份有限公司上海自由貿易試驗區分公司 |
神奇制藥 | 600613 | 6.74 | 6.15 | 8.75% | - | 24600000 | 光大證券股份有限公司廣州廣州大道中證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
海天味業 | 603288 | 46.70 | 43.00 | 7.92% | - | 6880000 | 平安證券股份有限公司佛山季華四路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
美迪凱 | 688079 | 11.35 | 10.50 | 7.49% | - | 6751700 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
美迪凱 | 688079 | 11.35 | 10.50 | 7.49% | - | 2100000 | 國信證券股份有限公司深圳泰然九路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
美迪凱 | 688079 | 11.35 | 10.50 | 7.49% | - | 2100000 | 長江證券股份有限公司北京百萬莊大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
拉芳家化 | 603630 | 15.92 | 14.74 | 7.41% | - | 2004600 | 長江證券股份有限公司惠州金山湖證券營業部 | 中信證券股份有限公司汕頭東廈路世紀海岸證券營業部 |
敏芯股份 | 688286 | 61.02 | 56.51 | 7.39% | - | 3108100 | 華泰證券股份有限公司蘇州干將西路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 |
無錫振華 | 605319 | 16.14 | 15.00 | 7.06% | - | 31950000 | 渤海證券股份有限公司天津云際道證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司上海源深路證券營業部 |
紫天科技 | 300280 | 41.94 | 39.00 | 7.01% | - | 3354000 | 浙商證券股份有限公司上海長樂路證券營業部 | 中信證券股份有限公司南通工農南路證券營業部 |
昱能科技 | 688348 | 193.09 | 179.57 | 7.00% | - | 3591400 | 機構專用 | 東方證券股份有限公司嘉興廣益路證券營業部 |
錦浪科技 | 300763 | 100.20 | 93.19 | 7.00% | - | 79211500 | 長城證券股份有限公司寧波華嚴街證券營業部 | 光大證券股份有限公司寧波柳汀街證券營業部 |
和元生物 | 688238 | 11.06 | 10.29 | 6.96% | - | 7254500 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳深業上城證券營業部 |
和元生物 | 688238 | 11.06 | 10.29 | 6.96% | - | 2006600 | 長江證券股份有限公司惠州金山湖證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳深業上城證券營業部 |
良品鋪子 | 603719 | 24.48 | 22.81 | 6.82% | - | 2002700 | 長江證券股份有限公司惠州金山湖證券營業部 | 廣發證券股份有限公司武漢紡織路證券營業部 |
斯迪克 | 300806 | 19.40 | 18.10 | 6.70% | - | 9050000 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中泰證券股份有限公司上海東方路證券營業部 |
天岳先進 | 688234 | 75.22 | 70.20 | 6.67% | - | 3510000 | 華泰證券股份有限公司宜昌西陵一路證券營業部 | 海通證券股份有限公司沈陽大西路證券營業部 |
天岳先進 | 688234 | 75.22 | 70.20 | 6.67% | - | 3797800 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營業部 | 海通證券股份有限公司沈陽大西路證券營業部 |
天岳先進 | 688234 | 75.22 | 70.20 | 6.67% | - | 5243900 | 海通證券股份有限公司上海徐匯區建國西路證券營業部 | 海通證券股份有限公司沈陽大西路證券營業部 |
天岳先進 | 688234 | 75.22 | 70.20 | 6.67% | - | 7020000 | 國金證券股份有限公司上海靜安區南京西路證券營業部 | 海通證券股份有限公司沈陽大西路證券營業部 |
天岳先進 | 688234 | 75.22 | 70.20 | 6.67% | - | 2457000 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 | 海通證券股份有限公司沈陽大西路證券營業部 |
天岳先進 | 688234 | 75.22 | 70.20 | 6.67% | - | 7020000 | 海通證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 海通證券股份有限公司沈陽大西路證券營業部 |
九號公司-WD | 689009 | 36.45 | 34.02 | 6.67% | - | 2789600 | 中信建投證券股份有限公司西安市南大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
九號公司-WD | 689009 | 36.45 | 34.02 | 6.67% | - | 2000400 | 長江證券股份有限公司惠州金山湖證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
九號公司-WD | 689009 | 36.45 | 34.02 | 6.67% | - | 3402000 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
九號公司-WD | 689009 | 36.45 | 34.02 | 6.67% | - | 3572100 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
孩子王 | 301078 | 11.02 | 10.29 | 6.62% | - | 3087000 | 華泰證券股份有限公司北京雍和宮證券營業部 | 華泰證券股份有限公司南京大光路證券營業部 |
中泰股份 | 300435 | 14.44 | 13.51 | 6.44% | - | 6755000 | 國元證券股份有限公司廣州江南大道中路證券營業部 | 西南證券股份有限公司浙江分公司 |
天岳先進 | 688234 | 75.22 | 70.40 | 6.41% | - | 2112000 | 海通證券股份有限公司上海黃浦區福州路證券營業部 | 海通證券股份有限公司沈陽大西路證券營業部 |
天岳先進 | 688234 | 75.22 | 70.40 | 6.41% | - | 2816000 | 海通證券股份有限公司石家莊師范街證券營業部 | 海通證券股份有限公司沈陽大西路證券營業部 |
天岳先進 | 688234 | 75.22 | 70.40 | 6.41% | - | 13376000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司沈陽大西路證券營業部 |
天岳先進 | 688234 | 75.22 | 70.40 | 6.41% | - | 3520000 | 招商證券股份有限公司上海浦東新區浦建路證券營業部 | 海通證券股份有限公司沈陽大西路證券營業部 |
天岳先進 | 688234 | 75.22 | 70.40 | 6.41% | - | 8898600 | 中信證券股份有限公司大連分公司 | 海通證券股份有限公司沈陽大西路證券營業部 |
長光華芯 | 688048 | 96.10 | 90.20 | 6.14% | - | 14432000 | 招商證券股份有限公司深圳南山南油大道證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京安寧莊西路證券營業部 |
長光華芯 | 688048 | 96.10 | 90.20 | 6.14% | - | 3608000 | 招商證券股份有限公司深圳深南東路證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京安寧莊西路證券營業部 |
鼎勝新材 | 603876 | 19.21 | 18.06 | 5.99% | - | 3792600 | 國都證券股份有限公司江蘇分公司 | 中信證券股份有限公司北京天通苑證券營業部 |
鼎勝新材 | 603876 | 19.21 | 18.06 | 5.99% | - | 7585200 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中信證券股份有限公司北京天通苑證券營業部 |
鼎勝新材 | 603876 | 19.21 | 18.06 | 5.99% | - | 2528400 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京天通苑證券營業部 |
鼎勝新材 | 603876 | 19.21 | 18.06 | 5.99% | - | 6140400 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京天通苑證券營業部 |
鼎勝新材 | 603876 | 19.21 | 18.06 | 5.99% | - | 3696700 | 廣發證券股份有限公司廣州臨江大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京天通苑證券營業部 |
鼎勝新材 | 603876 | 19.21 | 18.06 | 5.99% | - | 3792600 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京天通苑證券營業部 |
鼎勝新材 | 603876 | 19.21 | 18.06 | 5.99% | - | 3792600 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信證券股份有限公司北京天通苑證券營業部 |
鼎勝新材 | 603876 | 19.21 | 18.06 | 5.99% | - | 4695600 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京天通苑證券營業部 |
天岳先進 | 688234 | 75.22 | 70.95 | 5.68% | - | 2128500 | 海通證券股份有限公司廣州東風西路證券營業部 | 海通證券股份有限公司沈陽大西路證券營業部 |
天岳先進 | 688234 | 75.22 | 70.95 | 5.68% | - | 10458000 | 華泰證券股份有限公司泰州分公司 | 海通證券股份有限公司沈陽大西路證券營業部 |
天岳先進 | 688234 | 75.22 | 70.95 | 5.68% | - | 4987800 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 海通證券股份有限公司沈陽大西路證券營業部 |
天岳先進 | 688234 | 75.22 | 70.95 | 5.68% | - | 8514000 | 海通證券股份有限公司廣州東風西路證券營業部 | 海通證券股份有限公司沈陽大西路證券營業部 |
新湖中寶 | 600208 | 2.52 | 2.39 | 5.16% | - | 9560000 | 湘財證券股份有限公司上海共和新路證券營業部 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業部 |
新華百貨 | 600785 | 13.69 | 13.00 | 5.04% | - | 26000000 | 廣發證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 天風證券股份有限公司上海龍華中路證券營業部 |
東風股份 | 601515 | 4.37 | 4.15 | 5.03% | - | 21580000 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司深圳廣電金融中心證券營業部 |
東微半導 | 688261 | 137.89 | 131.13 | 4.90% | - | 19669500 | 中泰證券股份有限公司東北分公司 | 萬聯證券股份有限公司廣州南沙分公司 |
青鳥消防 | 002960 | 17.85 | 17.00 | 4.76% | - | 2975000 | 招商證券股份有限公司深圳前海自貿區夢海大道證券營業部 | 中泰證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
ST奧康 | 603001 | 5.87 | 5.61 | 4.43% | - | 2805000 | 國泰君安證券股份有限公司常州延陵中路證券營業部 | 國信證券股份有限公司上海自貿試驗區分公司 |
ST奧康 | 603001 | 5.87 | 5.61 | 4.43% | - | 2805000 | 西部證券股份有限公司西安東大街證券營業部 | 國信證券股份有限公司上海自貿試驗區分公司 |
ST奧康 | 603001 | 5.87 | 5.61 | 4.43% | - | 2805000 | 申港證券股份有限公司大連分公司 | 國信證券股份有限公司上海自貿試驗區分公司 |
中簡科技 | 300777 | 45.35 | 43.55 | 3.97% | - | 26035800 | 中信建投證券股份有限公司常州延陵西路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司常州延陵西路證券營業部 |
京基智農 | 000048 | 19.33 | 18.75 | 3.00% | - | 5625000 | 華泰證券股份有限公司南京長江路證券營業部 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
百邦科技 | 300736 | 12.74 | 12.48 | 2.04% | - | 3993600 | 東北證券股份有限公司上海局門路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京望京證券營業部 |
世紀華通 | 002602 | 6.93 | 6.79 | 2.02% | - | 63486500 | 華福證券有限責任公司慈溪環城南路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司北京安貞門證券營業部 |
普蕊斯 | 301257 | 59.76 | 58.57 | 1.99% | - | 15503500 | 機構專用 | 方正證券股份有限公司長沙芙蓉路證券營業部 |
云南旅游 | 002059 | 6.47 | 6.35 | 1.85% | - | 3175000 | 中信建投證券股份有限公司北京東城分公司 | 國信證券股份有限公司深圳泰九分公司 |
雪浪環境 | 300385 | 6.22 | 6.11 | 1.77% | - | 1833000 | 浙商證券股份有限公司上海浦東楊高南路證券營業部 | 華福證券有限責任公司浙江分公司 |
銀河微電 | 688689 | 27.36 | 26.95 | 1.50% | - | 5390000 | 中信建投證券股份有限公司北京東三環中路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司常州延陵西路證券營業部 |
亞香股份 | 301220 | 32.80 | 32.31 | 1.49% | - | 6462000 | 招商證券股份有限公司上海自貿試驗區分公司 | 海通證券股份有限公司上海普陀區銅川路證券營業部 |
百邦科技 | 300736 | 12.74 | 12.55 | 1.49% | - | 2176200 | 中信證券股份有限公司臺州分公司 | 信達證券股份有限公司義烏江濱北路證券營業部 |
兆馳股份 | 002429 | 5.73 | 5.66 | 1.22% | - | 28300000 | 華泰證券股份有限公司常州和平北路證券營業部 | 中信證券股份有限公司江西分公司 |
東微半導 | 688261 | 137.89 | 136.51 | 1.00% | - | 13651000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海張江園區證券營業部 |
萊茵體育 | 000558 | 3.32 | 3.29 | 0.90% | - | 3290000 | 世紀證券有限責任公司上海威海路證券營業部 | 方正證券股份有限公司杭州南山路證券營業部 |
北京君正 | 300223 | 91.98 | 91.15 | 0.90% | - | 18230000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司上海分公司 |
三元生物 | 301206 | 32.39 | 32.13 | 0.80% | - | 6426000 | 萬聯證券股份有限公司廣州南沙分公司 | 中信建投證券股份有限公司淄博政通路證券營業部 |
賽微微電 | 688325 | 39.81 | 39.58 | 0.58% | - | 2018600 | 東興證券股份有限公司上海虹口區廣靈二路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司上海商城路證券營業部 |
貴州茅臺 | 600519 | 1702.98 | 1702.90 | 0.00% | - | 5960200 | 華泰證券股份有限公司總部 | 機構專用 |
中財網