43股遭大宗低價甩貨 最低8.0折
|
時間:2023年07月07日 19:10:59 中財網 |
|
CFi.CN訊: 7月7日大宗交易顯示,有43股低于9.5折甩賣,最低僅8.0折,其中折價最高的前三名分別為
達嘉維康(301126)[-20.10%]、
浩通科技(301026)[-19.32%]、
成都先導(688222)[-17.98%]。以下為折價交易一覽
股票代碼 | 股票名稱 | 收盤價 | 成交價 | 折價% | 溢價% | 成交金額 | 買入營業部 | 賣出營業部 |
達嘉維康 | 301126 | 13.38 | 10.69 | 20.10% | - | 14431500 | 申萬宏源證券有限公司長沙芙蓉中路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
浩通科技 | 301026 | 36.29 | 29.28 | 19.32% | - | 3660000 | 太平洋證券股份有限公司寧波百丈東路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司壽光農圣東街證券營業部 |
成都先導 | 688222 | 15.24 | 12.50 | 17.98% | - | 25000000 | 廣發證券股份有限公司深圳廣電金融中心證券營業部 | 興業證券股份有限公司湖州分公司 |
中控技術 | 688777 | 57.03 | 47.00 | 17.59% | - | 14100000 | 中信證券股份有限公司杭州濱盛路證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
法本信息 | 300925 | 13.98 | 11.53 | 17.53% | - | 5499800 | 中信建投證券股份有限公司濟南經四路證券營業部 | 華福證券有限責任公司永安永樂路證券營業部 |
新勁剛 | 300629 | 20.33 | 17.27 | 15.05% | - | 19256100 | 中信證券股份有限公司廣州花城廣場證券營業部 | 申萬宏源西部證券有限公司霍爾果斯亞歐路證券營業部 |
有方科技 | 688159 | 39.42 | 33.96 | 13.85% | - | 29972700 | 機構專用 | 國泰君安證券股份有限公司深圳紅荔西路證券營業部 |
格靈深瞳 | 688207 | 25.67 | 22.13 | 13.79% | - | 2000600 | 海通證券股份有限公司哈爾濱果戈里大街證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
格靈深瞳 | 688207 | 25.67 | 22.13 | 13.79% | - | 2102400 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
格靈深瞳 | 688207 | 25.67 | 22.13 | 13.79% | - | 2832600 | 機構專用 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
格靈深瞳 | 688207 | 25.67 | 22.13 | 13.79% | - | 2213000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司北京密云鼓樓東大街證券營業部 |
敏芯股份 | 688286 | 63.69 | 54.92 | 13.77% | - | 7886500 | 華泰證券股份有限公司蘇州干將西路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 |
威帝股份 | 603023 | 4.58 | 3.97 | 13.32% | - | 21279200 | 民生證券股份有限公司北京總部證券營業部 | 華福證券有限責任公司永安永樂路證券營業部 |
埃夫特-U | 688165 | 11.60 | 10.12 | 12.76% | - | 4048000 | 中信證券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 |
陽光電源 | 300274 | 115.60 | 102.50 | 11.33% | - | 10250000 | 平安證券股份有限公司北京金融大街證券營業部 | 東興證券股份有限公司深圳南山證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 4764000 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 3561100 | 湘財證券股份有限公司上海浦明路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2203400 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 5359500 | 華泰證券股份有限公司沈陽青年大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 3573000 | 浙商證券股份有限公司臺州環城東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2382000 | 國泰君安證券股份有限公司深圳福田中心區華融大廈證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2024700 | 國泰君安證券股份有限公司南京金融城證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 19056000 | 渤海證券股份有限公司浙江分公司 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 3930300 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 4094700 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 7146000 | 華泰證券股份有限公司南京文瀾路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2382000 | 華泰證券股份有限公司南京分公司 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 4049400 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 3573000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2382000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2024700 | 國元證券股份有限公司福建分公司 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 4764000 | 中信證券股份有限公司南京雙龍大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 5955000 | 華泰證券股份有限公司北京分公司 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 3573000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 3573000 | 中國銀河證券股份有限公司南京洪武路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2382000 | 機構專用 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2024700 | 華創證券有限責任公司貴陽北京路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 53595000 | 中信證券股份有限公司杭州鳳起路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2382000 | 招商證券股份有限公司深圳益田路免稅商務大廈證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2024700 | 長江證券股份有限公司惠州金山湖證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 3573000 | 湘財證券股份有限公司上海金沙江路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2382000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 2000900 | 招商證券股份有限公司上海浦東新區浦建路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
萬達電影 | 002739 | 13.41 | 11.91 | 11.19% | - | 4168500 | 華泰證券股份有限公司無錫解放西路證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京建外大街證券營業部 |
軟通動力 | 301236 | 27.91 | 24.84 | 11.00% | - | 2012000 | 長江證券股份有限公司惠州金山湖證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
軟通動力 | 301236 | 27.91 | 24.84 | 11.00% | - | 2036900 | 機構專用 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
軟通動力 | 301236 | 27.91 | 24.84 | 11.00% | - | 2036900 | 海通證券股份有限公司哈爾濱果戈里大街證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
軟通動力 | 301236 | 27.91 | 24.84 | 11.00% | - | 2136200 | 華泰證券股份有限公司廣東分公司 | 中國中金財富證券有限公司深圳分公司 |
金科股份 | 000656 | 1.51 | 1.35 | 10.60% | - | 5265000 | 光大證券股份有限公司廈門展鴻路金融中心大廈證券營業部 | 南京證券股份有限公司溫州市府路證券營業部 |
智度股份 | 000676 | 6.75 | 6.04 | 10.52% | - | 2000400 | 長江證券股份有限公司惠州金山湖證券營業部 | 中信證券股份有限公司北京三里河東路證券營業部 |
江蘇雷利 | 300660 | 35.01 | 31.50 | 10.03% | - | 5040000 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司常州延陵西路證券營業部 |
江蘇雷利 | 300660 | 35.01 | 31.50 | 10.03% | - | 2520000 | 華泰證券股份有限公司南京廬山路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司常州延陵西路證券營業部 |
江蘇雷利 | 300660 | 35.01 | 31.50 | 10.03% | - | 5040000 | 浙商證券股份有限公司紹興分公司 | 中信建投證券股份有限公司常州延陵西路證券營業部 |
江蘇雷利 | 300660 | 35.01 | 31.50 | 10.03% | - | 2520000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司常州延陵西路證券營業部 |
江蘇雷利 | 300660 | 35.01 | 31.50 | 10.03% | - | 2520000 | 中信證券股份有限公司蘇州分公司 | 中信建投證券股份有限公司常州延陵西路證券營業部 |
江蘇雷利 | 300660 | 35.01 | 31.50 | 10.03% | - | 7560000 | 招商證券股份有限公司西安北大街證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司常州延陵西路證券營業部 |
皖天然氣 | 603689 | 8.85 | 7.97 | 9.94% | - | 69759800 | 國元證券股份有限公司合肥勝利路證券營業部 | 機構專用 |
東易日盛 | 002713 | 8.85 | 7.97 | 9.94% | - | 2040300 | 長江證券股份有限公司惠州金山湖證券營業部 | 中國國際金融股份有限公司上海分公司 |
壘知集團 | 002398 | 5.65 | 5.09 | 9.91% | - | 3673800 | 東海證券股份有限公司福建廈門分公司 | 東海證券股份有限公司福建廈門分公司 |
亞太藥業 | 002370 | 4.15 | 3.74 | 9.88% | - | 9350000 | 中國銀河證券股份有限公司紹興柯橋鑒湖路證券營業部 | 中國銀河證券股份有限公司紹興柯橋鑒湖路證券營業部 |
神奇制藥 | 600613 | 6.73 | 6.07 | 9.81% | - | 13989500 | 光大證券股份有限公司廣州廣州大道中證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司深圳深南中路證券營業部 |
依依股份 | 001206 | 14.52 | 13.10 | 9.78% | - | 4061000 | 浙商證券股份有限公司天津永安道證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海中山南二路證券營業部 |
依依股份 | 001206 | 14.52 | 13.10 | 9.78% | - | 3930000 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海中山南二路證券營業部 |
萃華珠寶 | 002731 | 13.30 | 12.03 | 9.55% | - | 60150000 | 機構專用 | 中信證券(山東)有限責任公司淄博柳泉路證券營業部 |
萃華珠寶 | 002731 | 13.30 | 12.03 | 9.55% | - | 78520100 | 國泰君安證券股份有限公司上海浦東新區錦康路證券營業部 | 中信證券(山東)有限責任公司淄博柳泉路證券營業部 |
塞力醫療 | 603716 | 9.35 | 8.46 | 9.52% | - | 14999600 | 廣發證券股份有限公司武漢紡織路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司湖北分公司 |
紅塔證券 | 601236 | 7.49 | 6.78 | 9.48% | - | 6780000 | 海通證券股份有限公司石家莊師范街證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業部 |
紅塔證券 | 601236 | 7.49 | 6.78 | 9.48% | - | 2034000 | 長江證券股份有限公司惠州金山湖證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司昆明人民中路證券營業部 |
日辰股份 | 603755 | 30.63 | 27.92 | 8.85% | - | 2512800 | 中信證券(山東)有限責任公司青島遼寧路證券營業部 | 長江證券股份有限公司青島香港東路證券營業部 |
聚合順 | 605166 | 9.40 | 8.58 | 8.72% | - | 2316600 | 中信建投證券股份有限公司杭州慶春路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司上海臨港新片區水蕓路證券營業部 |
均瑤健康 | 605388 | 12.66 | 11.57 | 8.61% | - | 2000500 | 海通證券股份有限公司哈爾濱果戈里大街證券營業部 | 興業證券股份有限公司寧波分公司 |
佳力圖 | 603912 | 9.91 | 9.06 | 8.58% | - | 2083800 | 長江證券股份有限公司惠州金山湖證券營業部 | 海通證券股份有限公司南京常府街證券營業部 |
湯臣倍健 | 300146 | 20.89 | 19.18 | 8.19% | - | 26852000 | 山西證券股份有限公司北京建國門外大街證券營業部 | 國聯證券股份有限公司上海虹橋路證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 32617200 | 興業證券股份有限公司晉江崇德路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 10590000 | 興業證券股份有限公司上海金陵東路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 5295000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 3530000 | 興業證券股份有限公司上海金陵東路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 2118000 | 興業證券股份有限公司晉江崇德路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 17967700 | 興業證券股份有限公司上海金陵東路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 10590000 | 興業證券股份有限公司北京分公司 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 5295000 | 興業證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 3530000 | 興業證券股份有限公司福州橫嶼路東泰禾證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 1976800 | 華泰證券股份有限公司廣州云城西路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 14120000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 7060000 | 華福證券有限責任公司福州分公司 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 4236000 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 3530000 | 興業證券股份有限公司晉江崇德路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 10590000 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 7060000 | 興業證券股份有限公司北京分公司 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 4236000 | 興業證券股份有限公司泉州豐澤街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 2118000 | 興業證券股份有限公司泉州通港西街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 17650000 | 興業證券股份有限公司上海金陵東路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 7060000 | 華福證券有限責任公司漳州延安北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 4942000 | 興業證券股份有限公司深圳分公司 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 3530000 | 機構專用 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 1059000 | 安信證券股份有限公司連云港郁州北路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 28240000 | 華福證券有限責任公司福州分公司 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 10590000 | 興業證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 5295000 | 興業證券股份有限公司上海錦康路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 3530000 | 興業證券股份有限公司上海分公司 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 2012100 | 安信證券股份有限公司廣州分公司 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 14120000 | 興業證券股份有限公司泉州豐澤街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 7060000 | 興業證券股份有限公司南通分公司 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 4236000 | 興業證券股份有限公司杭州清泰街證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
居然之家 | 000785 | 3.84 | 3.53 | 8.07% | - | 2118000 | 興業證券股份有限公司上海世博館路證券營業部 | 華泰證券股份有限公司北京月壇南街證券營業部 |
無錫振華 | 605319 | 16.30 | 14.99 | 8.04% | - | 31479000 | 華鑫證券有限責任公司上海源深路證券營業部 | 國聯證券股份有限公司無錫萬順路證券營業部 |
中科軟 | 603927 | 36.25 | 33.66 | 7.14% | - | 4274800 | 招商證券股份有限公司北京知春東里證券營業部 | 中泰證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
東威科技 | 688700 | 100.67 | 93.62 | 7.00% | - | 14043000 | 中國中金財富證券有限公司上海楊浦區黃興路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司焦作民主南路證券營業部 |
環球印務 | 002799 | 11.12 | 10.35 | 6.92% | - | 5485500 | 東吳證券股份有限公司蘇州干將東路證券營業部 | 宏信證券有限責任公司成都人民南路證券營業部 |
中泰股份 | 300435 | 14.34 | 13.41 | 6.49% | - | 8046000 | 中信證券股份有限公司上海東方路證券營業部 | 西南證券股份有限公司浙江分公司 |
鴻博股份 | 002229 | 35.55 | 33.30 | 6.33% | - | 2231100 | 民生證券股份有限公司上海普陀區光新路證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司上海松江證券營業部 |
中泰股份 | 300435 | 14.34 | 13.45 | 6.21% | - | 6725000 | 申萬宏源證券有限公司廣州珠江西路證券營業部 | 西南證券股份有限公司浙江分公司 |
海天味業 | 603288 | 45.79 | 43.00 | 6.09% | - | 5590000 | 平安證券股份有限公司佛山季華四路證券營業部 | 中國中金財富證券有限公司無錫分公司 |
東鵬飲料 | 605499 | 181.60 | 170.61 | 6.05% | - | 10236600 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
東鵬飲料 | 605499 | 181.60 | 170.61 | 6.05% | - | 20473200 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
東鵬飲料 | 605499 | 181.60 | 170.61 | 6.05% | - | 17061000 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
東鵬飲料 | 605499 | 181.60 | 170.61 | 6.05% | - | 20473200 | 機構專用 | 招商證券股份有限公司龍口港城大道證券營業部 |
榮昌生物 | 688331 | 64.19 | 60.60 | 5.59% | - | 12120000 | 華泰證券股份有限公司北京蘇州街證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京安寧莊西路證券營業部 |
榮昌生物 | 688331 | 64.19 | 60.60 | 5.59% | - | 4848000 | 華泰證券股份有限公司上海分公司 | 安信證券股份有限公司北京安寧莊西路證券營業部 |
榮昌生物 | 688331 | 64.19 | 60.60 | 5.59% | - | 6060000 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京安寧莊西路證券營業部 |
榮昌生物 | 688331 | 64.19 | 60.60 | 5.59% | - | 7272000 | 華泰證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 | 安信證券股份有限公司北京安寧莊西路證券營業部 |
東風股份 | 601515 | 4.36 | 4.14 | 5.05% | - | 21877400 | 機構專用 | 廣發證券股份有限公司深圳廣電金融中心證券營業部 |
赫美集團 | 002356 | 5.38 | 5.11 | 5.02% | - | 16909800 | 長城證券股份有限公司北京知春路證券營業部 | 國泰君安證券股份有限公司深圳濱海大道創投大廈證券營業部 |
浙江永強 | 002489 | 4.07 | 3.89 | 4.42% | - | 5891400 | 國信證券股份有限公司北京分公司 | 南京證券股份有限公司揚中江洲南路證券營業部 |
荃銀高科 | 300087 | 10.91 | 10.50 | 3.76% | - | 16275000 | 國泰君安證券股份有限公司合肥長江西路證券營業部 | 國盛證券有限責任公司安徽分公司 |
中公教育 | 002607 | 4.61 | 4.47 | 3.04% | - | 62580000 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 中信證券股份有限公司深圳深業上城證券營業部 |
中公教育 | 002607 | 4.61 | 4.47 | 3.04% | - | 8940000 | 中信證券股份有限公司浙江分公司 | 中信證券股份有限公司深圳深業上城證券營業部 |
京基智農 | 000048 | 19.38 | 18.80 | 2.99% | - | 5640000 | 華泰證券股份有限公司南京長江路證券營業部 | 光大證券股份有限公司深圳深南大道證券營業部 |
佐力藥業 | 300181 | 12.35 | 12.00 | 2.83% | - | 96000000 | 機構專用 | 海通證券股份有限公司杭州富春路證券營業部 |
ST迪威迅 | 300167 | 2.88 | 2.82 | 2.08% | - | 1015200 | 中信證券股份有限公司北京呼家樓證券營業部 | 中信證券股份有限公司深圳濱海大道證券營業部 |
中孚實業 | 600595 | 2.75 | 2.70 | 1.82% | - | 10017000 | 世紀證券有限責任公司上海威海路證券營業部 | 中信建投證券股份有限公司鄭州經三北路證券營業部 |
雪浪環境 | 300385 | 6.24 | 6.13 | 1.76% | - | 1839000 | 浙商證券股份有限公司上海浦東楊高南路證券營業部 | 華福證券有限責任公司浙江分公司 |
上聲電子 | 688533 | 50.30 | 49.55 | 1.49% | - | 7432500 | 機構專用 | 東吳證券股份有限公司蘇州吳中區木瀆鎮證券營業部 |
亞香股份 | 301220 | 32.07 | 31.60 | 1.47% | - | 5590000 | 海通證券股份有限公司上海普陀區銅川路證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海普陀區銅川路證券營業部 |
銳新科技 | 300828 | 16.77 | 16.54 | 1.37% | - | 2001300 | 中國中金財富證券有限公司北京北三環東路證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海溧陽路證券營業部 |
實樸檢測 | 301228 | 15.86 | 15.70 | 1.01% | - | 4082000 | 中國銀河證券股份有限公司金華證券營業部 | 海通證券股份有限公司上海種德橋路證券營業部 |
萊茵體育 | 000558 | 3.29 | 3.26 | 0.91% | - | 3912000 | 世紀證券有限責任公司上海威海路證券營業部 | 方正證券股份有限公司杭州南山路證券營業部 |
絕味食品 | 603517 | 33.82 | 33.52 | 0.89% | - | 4186200 | 機構專用 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 |
絕味食品 | 603517 | 33.82 | 33.52 | 0.89% | - | 7322200 | 瑞銀證券有限責任公司上?;▓@石橋路證券營業部 | 摩根大通證券(中國)有限公司上海銀城中路證券營業部 |
三元生物 | 301206 | 31.79 | 31.55 | 0.75% | - | 9465000 | 機構專用 | 中信建投證券股份有限公司淄博政通路證券營業部 |
華設集團 | 603018 | 8.75 | 8.73 | 0.23% | - | 3449200 | 廣發證券股份有限公司南京水佑崗證券營業部 | 華鑫證券有限責任公司南京清涼門大街證券營業部 |
中財網